<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sisältömarkkinointi &#187; Facebook</title>
	<atom:link href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/internet-markkinointi/sosiaalinen-media/facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi</link>
	<description>Näkyvyyttä sisällöllä</description>
	<lastBuildDate>Tue, 23 Apr 2013 08:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Herätä uinuvat tykkääjät Facebookissa</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/11/23/herata-uinuvat-tykkaajat-facebookissa/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/11/23/herata-uinuvat-tykkaajat-facebookissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Nov 2012 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sisältöstrategia]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[yritysblogi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=3172</guid>
		<description><![CDATA[Tuntuuko siltä, että kukaan ei enää tykkää ja kommentoi Facebook-päivityksiäsi? Oletko kuullut, että Facebook on rajoittanut sivusi näkyvyyttä faneille? No, se on puppua. Facebook ei rajoita yrityssivusi näkyvyyttä. Teet sen ihan itse. Facebookin kaupallistumisesta on kohistu kotimaisilla markkinointifoorumeilla. Facebookin uskotaan rajoittaneen sivujen näkyvyyttä tahallaan, jotta saisi myytyä ns. sponsoroituja tilapäivityksiä. Facebook on ollut kaupallinen melkein alusta alkaen. Ensin he eivät vain keksineet, miten suositulla palvelulla voisi tienata. Tämä on ehdottoman tahallista, eli näkyvyyttä säätelevän algoritmin on tietysti tarkoitus laskea &#8221;huonojen&#8221; sivujen näkyvyyttä, jotta sitä olisi houkuttelevaa ostaa. Toisaalta, muutos suosii hyviä sivustoja, joissa tykkääjät saadaan aktiivisiksi kiinnostavalla ja aktivoivalla sisällöllä. Haaste Facebook-markkinoinnille<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/11/23/herata-uinuvat-tykkaajat-facebookissa/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/11/23/herata-uinuvat-tykkaajat-facebookissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Varmista osuma oikein tehdyllä linkillä</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/09/04/varmista-osuma-oikein-tehdylla-linkilla/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/09/04/varmista-osuma-oikein-tehdylla-linkilla/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 05:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[AdWords-mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-mainonta]]></category>
		<category><![CDATA[hakukonenäkyvyys]]></category>
		<category><![CDATA[hyperlinkki]]></category>
		<category><![CDATA[kuvat]]></category>
		<category><![CDATA[linkittäminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=3044</guid>
		<description><![CDATA[Oikein tehty linkitys on hyvää palvelua ja helpottaa ostamista. Epäonnistunut linkki suututtaa klikkaajan. Ei siis ole ihan sama, miten linkität sisältöösi. Klikkailen harvoin Facebook-mainoksia, mutta silloin tällöin osuu kohdalle mielenkiintoinen (lue: hyvin kohdennettu) mainos. Klikkasin eilen Facebook-mainosta, jonka kuvassa ja otsikossa mainittiin kiinnotava tuote. Sen jälkeen edessä oli kova kaivaminen, että löysin kuvan mukaisen hyödykkeen verkkokaupan sivuilta. Mielenkiintoni säilyi ainoastaan ammatillisista syistä. Moninverroin ärsyttävämpi oli kesällä klikkaamani HS.fi-mobiilisivuston linkki Taloussanomien artikkeliin, joka olikin maksullista sisältöä. Minua oli todella huijattu. Toimivan linkittämisen aakkoset A) Anna mitä lupaat. Jos linkkisi lupaa ilmaista, sisällön on syytä olla sitä. Yleiset käytännöt määrittelevät, mitä linkin<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/09/04/varmista-osuma-oikein-tehdylla-linkilla/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/09/04/varmista-osuma-oikein-tehdylla-linkilla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tarjoukset eivät toimi Facebookissa</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/04/13/tarjoukset-eivat-toimi-facebookissa/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/04/13/tarjoukset-eivat-toimi-facebookissa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 05:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[etiikka]]></category>
		<category><![CDATA[fanit]]></category>
		<category><![CDATA[kilpailu]]></category>
		<category><![CDATA[moraali]]></category>
		<category><![CDATA[promootio]]></category>
		<category><![CDATA[säännöt]]></category>
		<category><![CDATA[tykkääminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=2927</guid>
		<description><![CDATA[- Matkatoimiston myynti romahti, kun fanimäärä kasvoi Facebookissa. Näin kertoi tiistaina 3.4.2012 Savon Sanomien haastattelema myynnin johtamisen professori Petri Parvinen. Taloussanomat otsikoi aiheen melko raflaavasti: &#8221;Liika Facebook-fanitus vähentää myyntiä&#8221;. Ymmärrän vetävän otsikon tärkeyden, mutta eikö nyt yleistetty vähän liikaa? Todellisuudessa kysymys on siitä, että sosiaalisessa mediassa saa mitä tilaa. Jos fanit ovat tykänneet erikoistarjousten ja etujen toivossa, he odottavat niitä myös jatkossa. Ongelma ei siis ole fanien määrässä, vaan fanien &#8221;laadussa&#8221;. Kohderyhmä on aivan oikea, jos tarjoukset ovat yrityksen strategia niin uusien asiakkaiden hankinnassa kuin nykyisten asiakkaiden tyytyväisenä pitämisessä. No, siitä strategiasta voidaan olla vain yhtä mieltä: Se kannattaa muuttaa. On parempi<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/04/13/tarjoukset-eivat-toimi-facebookissa/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2012/04/13/tarjoukset-eivat-toimi-facebookissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook-ryhmä Facebook-sivuksi manuaalisesti</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/05/19/facebook-ryhma-facebook-sivuksi-manuaalisesti/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/05/19/facebook-ryhma-facebook-sivuksi-manuaalisesti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 10:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-ryhmä]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-sivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Minulta on peräkkäisinä päivinä kysytty useaan kertaan, miten Facebook-ryhmästä saisi tehtyä sivun? Siihen ei ole olemassa samanlaista työkalua kuin profiilin muuttamiseen sivuksi. Siitä huolimatta ryhmä on joskus vaihdettava sivuksi. Tätä pähkäillään yllättävän usein, koska Facebookin alkuaikoina luotiin paljon ryhmiä &#8211; ennen kuin sivuja oli tai niitä ymmärrettiin käyttää. Tietääkseni ryhmää ei pysty vaihtamaan sivuksi mitenkään automaattisesti, joten  muutos ryhmästä sivuksi täytyy tehdä käsipelillä. Silloin luonnollisesti on vaarana, etteivät ryhmän jäsenet siirry uuden sivun tykkääjiksi. Olen tehnyt useamman kerran ryhmän tilalle sivun. Suurin syy vaihtamisen tarpeeseen on ollut se, ettei ryhmän perustaja ole perehtynyt etukäteen Facebookin mahdollisuuksiin. Jos olet vasta perustamassa Facebook-sivua, tutustu<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/05/19/facebook-ryhma-facebook-sivuksi-manuaalisesti/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/05/19/facebook-ryhma-facebook-sivuksi-manuaalisesti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yrityksen Facebook-profiili oikeaksi yrityssivuksi</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/04/01/yrityksen-facebook-profiili-oikeaksi-yrityssivuksi/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/04/01/yrityksen-facebook-profiili-oikeaksi-yrityssivuksi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Apr 2011 06:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-profiili]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-sivu]]></category>
		<category><![CDATA[muuntaminen]]></category>
		<category><![CDATA[yritys]]></category>
		<category><![CDATA[yrityssivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=2027</guid>
		<description><![CDATA[Muunna yrityksesi profiili yrityksille ja tuotteille tarkoitetuksi Facebook-sivuksi uudella muuntotyökalulla. Facebook on tehnyt hienon työkalun firmoille, jotka ovat epähuomiossa perustaneet yritykselleen tai tuotteelleen yksityishenkilölle tarkoitetun profiilin. Tämä ei ole aprillipila, vaikka se saattaa siltä vaikuttaa. Niin tarpeellisesta ominaisuudesta tässä on kysymys. Miksi profiili pitäisi vaihtaa sivuun? Sen lisäksi, että sivu on paljon monipuolisempi ja hakukoneystävällisempi kuin henkilöprofiili, se on myös Facebookin käyttöehtojen mukainen. Profiilin perustaminen on kiellettyä muille kuin oikeille henkilöille, oikealla nimellä. Muuntotyökalulla uudelle sivulle siirtyy profiilikuva ja kaverit muuntuvat tykkääjiksi. Muuta sisältöä ei voi suoraan siirtää, mutta se on pieni hinta uuden sivun tuomista hyödyistä. Olen muutaman kerran<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/04/01/yrityksen-facebook-profiili-oikeaksi-yrityssivuksi/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/04/01/yrityksen-facebook-profiili-oikeaksi-yrityssivuksi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tallenna Facebook-profiilisi tiedot</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/03/31/tallenna-facebook-profiilisi-tiedot/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/03/31/tallenna-facebook-profiilisi-tiedot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 18:11:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[varmuuskopio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=2030</guid>
		<description><![CDATA[Facebook-profiilista voit ladata talteen lähes kaikki tietosi, mm. valokuvat, seinäkirjoitukset ja viestit. Tämä on näppärä toiminto, jos profiilissasi on sisältöä, jonka haluat varmuuskopioida. Lataa profiilitietosi Kirjaudu Facebook-profiiliisi. Avaa &#8221;Käyttäjätilin asetukset&#8221; ja klikkaa &#8221;Lataa tietosi&#8221; -kohdasta lisätietoja. Paina &#8221;Lataa&#8221;-painiketta ja uudelleen ponnahdusikkunassa. Odottele sähköpostiisi saapuvaa ilmoitusta. Klikkaa sähköpostiisi tullutta linkkiä ja seuraa ohjeita (mm. salasanaasi kysytään). Nyt pääset lataamaan tietokoneellesi zip-pakatun tiedoston (oman profiilini tiedostokoko oli 1,5 megatavua).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/03/31/tallenna-facebook-profiilisi-tiedot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miten voit kehittää blogiasi kävijäseurannalla?</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/01/27/miten-voit-kehittaa-blogiasi-kavijaseurannalla/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/01/27/miten-voit-kehittaa-blogiasi-kavijaseurannalla/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 11:01:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Hakukoneoptimointi]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[blogit]]></category>
		<category><![CDATA[kävijäseuranta]]></category>
		<category><![CDATA[kehittäminen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=1671</guid>
		<description><![CDATA[Kävijäseuranta, web-analytiikka on mainio tapa kerätä kävijöistä tietoa ja kehittää blogia &#8211; tai mitä tahansa verkkosivua. Minä käytän blogissani Google Analytics -kävijäseurantaa ja Facebook Share Statistic -lisäosaa. Toki blogissa voi tehdä paljon muitakin havaintoja, mutta tilasto on aina tilasto*. Olen kirjoittanut tätä blogia vuoden verran. Virallinen merkkipäivä oli lauantaina 22.1. Uskokaa tai älkää on todella mielenkiintoista tutkia tilastoja kuluneen vuoden ajalta. Kerro, kerro kävijäseuranta Kävijäseurantatyökaluja voit käyttää muuhunkin kuin kävijämäärien seurantaan. Kävijämäärät eivät ole aina edes kovin oleellinen seurattava, koska tärkeintä ei ole määrä vaan laatu. Seuraa ainakin näitä: Suosituimmat artikkelit: Millä sivustosi sivulla on eniten vierailuja? Käytettyimmät hakusanat: Millä<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/01/27/miten-voit-kehittaa-blogiasi-kavijaseurannalla/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2011/01/27/miten-voit-kehittaa-blogiasi-kavijaseurannalla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yrittäjä, kamppailetko huomiosta sosiaalisessa mediassa?</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/29/yrittaja-kamppailetko-huomiosta-sosiaalisessa-mediassa/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/29/yrittaja-kamppailetko-huomiosta-sosiaalisessa-mediassa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 05:55:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>
		<category><![CDATA[bloggaaminen]]></category>
		<category><![CDATA[blogi]]></category>
		<category><![CDATA[markkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[YLE]]></category>
		<category><![CDATA[yritys]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Mielenkiintoni heräsi, kun näin YLE Savon nettisivuille artikkelin &#8221;Yritykset taistelevat huomiosta sosiaalisessa mediassa&#8221;. Onko markkinointi sosiaalisessa mediassa taistelua? Minusta kamppailu- ja taistelu-sanat sopivat erittäin huonosti sosiaaliseen mediaan. Onneksi Facebook- ja Twitter-käyttäytyminen todellisuudessa harvoin muistuttaa tappelua &#8211; onhan sitäkin tietysti nähty, esimerkkinä surullisen kuuluisa tapaus Nestle. Myönnettäköön, että mainostaminen on kamppailua asiakkaiden huomiosta, mutta mainostaminen on vain yksi osa markkinointia &#8211; eikä se osa joka parhaiten sopii sosiaaliseen mediaan. Sisältömarkkinoinnin opein sosiaaliseen mediaan Sisältömarkkinoinnin perusperiaate on jakaa mielenkiintoista sisältöä. Siinä on mielestäni hyvä lähtökohta markkinoinnille sosiaalisessa mediassa. YLE Savon jutussa haastateltu Jukka Kekäläinen on periaatteessa samaa mieltä: Viihtymisen lisäksi sosiaalisesta mediasta<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/29/yrittaja-kamppailetko-huomiosta-sosiaalisessa-mediassa/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/29/yrittaja-kamppailetko-huomiosta-sosiaalisessa-mediassa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Onko sosiaalista mediaa ilman Facebookia?</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/27/onko-sosiaalista-mediaa-ilman-facebookia/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/27/onko-sosiaalista-mediaa-ilman-facebookia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 12:33:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalinen media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[Facebook on ollut Suomessa sosiaalisen median synonyymi koko olemassaoloaikansa. Facebook on ykkönen koko maailmassa. Facebookin suosion myötä pienemmät yhteisöpalvelut, kuten englanninkielinen uutisjakopalvelu Digg, ovat joutuneet supistamaan toimintaansa. Tietoviikon mukaan Digg saneeraa kengänjälkiä takalistoon reilulle kolmannekselle työntekijöistään. Kesällä samankaltaisia uutisia kuulimme MySpacesta. Ehkä ei kuitenkaan ole kysymys palkästä Facebookin jyräämisestä, sillä monella palvelulla on ollut ajallinen ja käyttäjämääräinen etumatka Facebookiin nähden. Facebookissa on vain jotain osattu tehdä paremmin kuin muissa palveluissa. Täältä Pohjolan perukoilta tarkasteltuna suurin ero on kansankielisyys. Monet palvelut jäävät englanninkielisiksi, mutta Facebookia voi käyttää omalla äidinkielellään &#8211; suurimmaksi osaksi. Sosiaalisessa mediassa voi näkyä ilman Facebook-profiilia Näkyäksesi sosiaalisessa mediassa<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/27/onko-sosiaalista-mediaa-ilman-facebookia/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/10/27/onko-sosiaalista-mediaa-ilman-facebookia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Joulupukki ajautui vaikeuksiin Facebookissa</title>
		<link>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/09/02/joulupukki-ajautui-vaikeuksiin-facebookissa/</link>
		<comments>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/09/02/joulupukki-ajautui-vaikeuksiin-facebookissa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 13:22:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Janne Ansaharju</dc:creator>
				<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Sisältömarkkinointi]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-profiili]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook-sivu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sisaltomarkkinointi.fi/?p=1168</guid>
		<description><![CDATA[Joulupukin Facebook-profiili on kohta historiaa. Pukin virallinen profiili SantaClaus Lapland on Facebookin sääntöjen vastainen. Punanutun ongelmat eivät kuitenkaan johdu pelkästään säännöistä, vaan hiippalakki ei pysty ottamaan vastaan kaikkia kaveripyyntöjä, joita profiiliin tulee. Asiasta uutisoi keskiviikkona 1.9.2010 Rautasilta. - Heh, kaikki hyvin! Olen ollut FB:n kanssa tekemisissä alusta saakka, mutta nyt on vaan tilanne se, että ystäviä tulee niin paljon, että tulee rajat vastaan, mitä voi hyväksyä per päivä ja jonossa on koko ajan satoja requestejä. Ajattelin niin, että sivut on siinä mielessä kätevämpää. Joulunodotusta kaikille!, toteaa Joulupukki Rautasillan Facebook-sivulla. Joulupukki on henkilö, joten on tietysti luonnollista luoda hänelle Facebook-profiili. Facebookin säännöissä<a href="http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/09/02/joulupukki-ajautui-vaikeuksiin-facebookissa/"> Lue koko artikkeli</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sisaltomarkkinointi.fi/2010/09/02/joulupukki-ajautui-vaikeuksiin-facebookissa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
